Подготовка стен, потолков, откосов, балок, колон, и других поверхностей под окраску, декоративную штукатурку или обои имеет свои особенности. Цена на подготовку зависит от выбранного финишного покрытия. В данном прайсе представлена стоимость наиболее распространенных работ по подготовке бетонных оснований, кирпичных стен, ГВЛ- и ГКЛ-конструкций. Для более точного расчета стоимости необходимо проконсультироваться со специалистом.
№ | Наименование | Единицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Стены | |||
1 | Зачистка наплывов, удаление отслоений (подготовка под грунтовку) | м2 | 35 |
2 | Грунтовка | м2 | 15 |
3 | Выравнивание по плоскости (правило 2,5 м ) гипсовым составом | м2 | 350 |
4 | Выравнивание по плоскости (правило 2 м ) гипсовым составом | м2 | 300 |
5 | Выравнивание по плоскости (правило 1,5 м ) гипсовым составом | м2 | 250 |
6 | Выравнивание по плоскости (правило 1 м ) гипсовым составом | м2 | 200 |
7 | Выравнивание по плоскости (шпатель 0,6 м ) гипсовым составом | м2 | 150 |
8 | Выравнивание по плоскости (шпатель 0,4 м ) гипсовым составом | м2 | 100 |
9 | Подготовка под сетку, стеклохолст, обои, флизелин гипсовым составом | м2 | 120 |
10 | Подготовка под окраску финишной шпатлевкой | м2 | 250 |
Потолок | |||
1 | Зачистка наплывов, удаление отслоений (подготовка под грунтовку) | м2 | 55 |
2 | Грунтовка | м2 | 20 |
3 | Выравнивание по плоскости (правило 2,5 м ) гипсовым составом | м2 | 450 |
4 | Выравнивание по плоскости (правило 2 м ) гипсовым составом | м2 | 400 |
5 | Выравнивание по плоскости (правило 1,5 м ) гипсовым составом | м2 | 350 |
6 | Выравнивание по плоскости (правило 1 м ) гипсовым составом | м2 | 300 |
7 | Выравнивание по плоскости (шпатель 0,6 м ) гипсовым составом | м2 | 250 |
8 | Выравнивание по плоскости (шпатель 0,4 м ) гипсовым составом | м2 | 200 |
9 | Подготовка под сетку, стеклохолст, обои, флизелин гипсовым составом | м2 | 150 |
10 | Подготовка под окраску финишной шпатлевкой | м2 | 350 |
№ | Наименование | Единицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Стены | |||
1 | Грунтовка | м2 | 15 |
2 | Заделка стыков с применением серпянки | м2 | 120 |
3 | Подготовка под сетку, стеклохолст, обои, флизелин гипсовым составом | м2 | 120 |
4 | Подготовка под окраску финишной шпатлевкой | м2 | 250 |
Потолок | |||
1 | Грунтовка | м2 | 20 |
2 | Заделка стыков с применением серпянки | м2 | 200 |
3 | Подготовка под сетку, стеклохолст, обои, флизелин гипсовым составом | м2 | 150 |
4 | Подготовка под окраску финишной шпатлевкой | м2 | 350 |
Примечания:
1. Поверхности шириной менее 400 мм рассчитываются погонными метрами
2. Работы на высоте и в труднодоступных местах рассчитываются индивидуально