Продажа и нанесение декоративных материалов
Декоративные краски
№ | Наименование | Единицы измерения | Стоимость материала (руб.) | Стоимость нанесения (руб.) | Итого (руб.) |
1 | Эффект шелка | м2 | 350 | от 500 | от 850 |
2 | Эффект белого шелка | м2 | 400 | 400 | 800 |
3 | Эффект золотого шелка | м2 | 400 | 450 | 850 |
4 | Шелк-хамелеон | м2 | 400 | 450 | 850 |
5 | Эффект песка | м2 | 650 | 450 | 1100 |
6 | Эффект бархатного песка | м2 | 450 | 500 | 950 |
7 | Эффект металла | м2 | от 500 | от 500 | от 1000 |
8 | Эффект вельвета | м2 | от 400 | 450 | от 850 |
9 | Эффект кожи | м2 | 650 | от 450 | от 1100 |
10 | Эффект бархата | м2 | 650 | от 450 | от 1100 |
11 | Эффект античных стен | м2 | 550 | от 450 | от 1000 |
12 | ATF | м2 | от 500 | от 450 | от 950 |
Декоративные штукатурки
№ | Наименование | Единицы измерения | Стоимость материала (руб.) | Стоимость нанесения (руб.) | Итого (руб.) |
1 | «Альпийские горы» | м2 | 480 | 750 | 1230 |
2 | Эффект камня травертина | м2 | 650 | от 700 | от 1350 |
3 | Эффект трещин (кракелюр) | м2 | 450 | 650 | 1100 |
4 | Венецианская штукатурка | м2 | 350 | от 700 | от 1050 |
5 | Эффект бетона | м2 | 450 | от 550 | от 1000 |
6 | «Снежная королева» | м2 | 500 | 650 | 1150 |
7 | Эффект ржавчины | м2 | 600 | 700 | 1300 |
8 | Эффект камня | м2 | 400 | 500 | 900 |
9 | Кават | м2 | 600 | от 700 | от 1300 |
10 | Эффект «Ньютон» | м2 | 300 | 400 | 700 |
11 | Имитация кирпичей и блоков | м2 | 450 | 800 | 1250 |
12 | Эффект короеда | м2 | 450 | 450 | 900 |
13 | Эффект мешковины | м2 | 500 | 750 | 1250 |
14 | Эффект гранита | м2 | 450 | от 500 | от 950 |
15 | Эффект карты мира | м2 | от 350 | от 450 | от 800 |
Примечание:
− Стоимость рассчитана на объемы до 50 м2. При объемах свыше 50 м2 стоимость рассчитывается индивидуально.